Wywóz nieczystości płynnych
Cennik usług wywozu nieczystości płynnych
ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków
świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
(obowiązuje od 1.07.2024 r.)
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość | Cena netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków | ||
| 1.1 | Ilość odebranych ścieków | do 2 m3 | 190,00 |
| 1.2 | Ilość odebranych ścieków | pow. 2 m3 do 4 m3 | 211,00 |
| 1.3 | Ilość odebranych ścieków | pow. 4 m3 do 6 m3 | 233,00 |
| 1.4 | Ilość odebranych ścieków | pow. 6 m3 do 8 m3 | 255,00 |
Cennik usług wywozu nieczystości płynnych
ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków
świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie
poza granicami Gminy Przeciszów
(obowiązuje od 15.11.2024 r.)
| Gmina Polanka Wielka | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość | Cena netto [zł] |
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków | ||
| 1.1 | Ilość odebranych ścieków | do 2 m3 | 219,00 |
| 1.2 | Ilość odebranych ścieków | pow. 2 m3 do 4 m3 | 231,00 |
| 1.3 | Ilość odebranych ścieków | pow. 4 m3 do 6 m3 | 254,00 |
| 1.4 | Ilość odebranych ścieków | pow. 6 m3 do 8 m3 | 277,00 |
| Gmina Zator | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość | Cena netto [zł] |
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków | ||
| 1.1 | Ilość odebranych ścieków | do 2 m3 | 231,00 |
| 1.2 | Ilość odebranych ścieków | pow. 2 m3 do 4 m3 | 244,00 |
| 1.3 | Ilość odebranych ścieków | pow. 4 m3 do 6 m3 | 266,00 |
| 1.4 | Ilość odebranych ścieków | pow. 6 m3 do 8 m3 | 289,00 |
| Gmina Oświęcim | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwa usługi | Ilość | Cena netto [zł] |
| 1 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków. | ||
| 1.1 | Ilość odebranych ścieków | do 2 m3 | 249,00 |
| 1.2 | Ilość odebranych ścieków | pow. 2 m3 do 4 m3 | 262,00 |
| 1.3 | Ilość odebranych ścieków | pow. 4 m3 do 6 m3 | 285,00 |
| 1.4 | Ilość odebranych ścieków | pow. 6 m3 do 8 m3 | 307,00 |
Uwagi ogólne dotyczące usług:
- Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
- Usługi przedstawione w niniejszym cenniku realizowane będą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.
- Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby tut. Zakładu, w kwocie netto 7,70 zł/km).