Taryfa obowiązująca od 30.01.2025 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu 30.01.2025r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przeciszów na okres 3 lat, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Decyzja nr K.RZT.70.194.2024.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (netto) | ||||
| taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | Jednostka | I rok taryfowy od 30.01.2025r. do 29.01.2026r. | II rok taryfowy od 30.01.2026r. do 29.01.2027r. | III rok taryfowy od 30.01.2027r. do 29.01.2028r. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 1 pozostali odbiorcy, rozliczani w cyklu miesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,27 | 6,58 | 6,85 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,06 | 10,81 | 11,28 | ||
| 2 | Grupa 2 odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), rozliczani w cyklu dwumiesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,21 | 6,52 | 6,79 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,59 | 11,34 | 11,81 | ||
| 3 | Grupa 3 odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w cyklu dwumiesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,21 | 6,52 | 6,79 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 6,08 | 7,42 | 7,43 | ||
| 4 | Grupa 4 woda do celów przeciwpożarowych, rozliczani w cyklu trzymiesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,27 | 6,58 | 6,85 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 11,63 | 14,30 | 14,33 | ||
| 5 | Grupa 5 pozostali odbiorcy, rozliczani w cyklu dwumiesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,27 | 6,58 | 6,85 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,59 | 11,34 | 11,81 | ||
| 6 | Grupa 6 odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), rozliczani w cyklu miesięcznym | cena za dostarczoną wodę | zł/m3 | 6,21 | 6,52 | 6,79 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,06 | 10,81 | 11,28 | ||
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat (netto) | ||||
| taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | Jednostka | I rok taryfowy od 30.01.2025r. do 29.01.2026r. | II rok taryfowy od 30.01.2026r. do 29.01.2027r. | III rok taryfowy od 30.01.2027r. do 29.01.2028r. | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 1 pozostali odbiorcy, rozliczani w cyklu miesięcznym | cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 11,22 | 11,54 | 11,77 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,07 | 10,81 | 11,28 | ||
| 2 | Grupa 2 odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), rozliczani w cyklu dwumiesięcznym | cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 11,22 | 11,54 | 11,77 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,61 | 11,34 | 11,81 | ||
| 3 | Grupa 3 odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w cyklu dwumiesięcznym | cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 11,22 | 11,54 | 11,77 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 6,10 | 7,42 | 7,43 | ||
| 4 | Grupa 5 pozostali odbiorcy, rozliczani w cyklu dwumiesięcznym | cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 11,22 | 11,54 | 11,77 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,61 | 11,34 | 11,81 | ||
| 5 | Grupa 6 odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), rozliczani w cyklu miesięcznym | cena za odprowadzane ścieki | zł/m3 | 11,22 | 11,54 | 11,77 |
| stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę | zł/okres rozliczeniowy | 9,07 | 10,81 | 11,28 | ||
Do cen i stawek netto opłat określonych w taryfie dolicza się podatek w wysokości określonej odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym tj. podatek od towarów i usług (VAT). Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.