Cennik usług
Cennik usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (obowiązuje od 12.01.2026 r.)
| L.p. | Nazwa usługi: | j.m. | cena netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0 m). | ||
| 1.1. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV Ø160 mm (wykop ręczny) – cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* | 1 mb. | 350,00 |
| 1.2. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV Ø160mm (wykop mechaniczny) – cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* | 1 mb. | 185,00 |
| 1.3. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV Ø160 mm (bez wykopu) – cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* | 1 mb. | 145,00 |
| 1.4. | Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego Ø425mm wraz z pokrywą do obciążenia 1,5t (wraz z montażem) | 1 szt. | 790,00 |
| 1.5. | Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego Ø425mm wraz z pokrywą do obciążenia 12,5t (wraz z montażem) | 1 szt. | 1260,00 |
| 1.6. | Włączenie do studni z tworzywa sztucznego Ø 425mm (wkładka in-situ z uszczelką) | 1 szt. | 110,00 |
| 1.7. | Wykonanie kaskady (ze względu na konieczność zmniejszania spadku przyłącza kanalizacyjnego) | 1 szt. | 125,00 |
| 1.8. | Zabezpieczenie infrastruktury technicznej | Kalkulacja indywidualna | |
| 2. | Wodomierz | ||
| 2.1. | Montaż wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej/ wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej z modułem radiowym Cyble 5 kompatybilnego z oprogramowaniem Temetra działającym w systemie radiowym LoRaWAN | Kalkulacja indywidulana | |
| 2.2. | Montaż/demontaż wodomierza na zlecenie klienta** (cena bez materiału) | usługa | 75,00 |
| 2.3. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta*** | usługa | 294,00 |
| 2.4. | Przeniesienie wodomierza | usługa | wg kosztorysu |
| 2.5. | Wymiana uszkodzonych plomb wodomierzowych z winy klienta | usługa | 60,00 |
| 2.6. | Wymiana zaworu na zlecenie klienta | usługa | wg kosztorysu |
| 2.7 | Wymiana modułu radiowego Cyble 5 kompatybilnego z oprogramowaniem Temetra działającym w systemie radiowym LoRaWAN uszkodzonego z winy Klienta (cena zawiera koszt modułu) | usługa | 424,00 |
| 3. | Warunki techniczne | ||
| 3.1. | Określenie i wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej | 1 szt. | bezpłatnie |
| 3.2. | Zmiana lub przeniesienie na inny podmiot wydanych warunków przyłączenia do sieci | 1 szt. | bezpłatnie |
| 3.3. | Rozeznanie u klienta / doradztwo techniczne / przegląd instalacji przed zabudową licznika wody bezpowrotnie zużytej lub podlicznika | 1 szt. | 50,00 |
| 4. | Uzgodnienia branżowe, uzgodnienia projektów sieci wodociągowych / kanalizacyjnych | ||
| 4.1. | Uzgodnienie branżowe dla kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym | 1 szt. | 100,00 |
| 4.2. | Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | 1 szt. | bezpłatnie |
| 5. | Nadzór branżowy | ||
| 5.1. | Nadzór nad robotami budowlanymi przy sieciach wod.-kan. i innych związanych | h | 100,00 |
| 6. | Inne | ||
| 6.1. | Odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego | usługa | bezpłatnie |
| 6.2. | Włączenie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej | usługa | bezpłatnie |
| 6.3. | Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu | usługa | 80,00 |
| 6.4. | Zadymianie rur kanalizacyjnych | usługa | 150,00 |
* – cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki brukowej. Cena takiego odtworzenia uzależniona będzie od stopnia zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości,
** – dotyczy wodomierzy o średnicy do DN20 mm, w przypadku większych wodomierzy cena ustalana indywidualnie,
*** – obejmuje koszt wodomierza o średnicy DN15 mm, w przypadku większych wodomierzy cena ustalana indywidualnie.
Uwagi ogólne dotyczące usług:
- Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
- Usługi przedstawione w niniejszym cenniku realizowane będą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.
- Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby tut. Zakładu) oraz za postój sprzętu zgodnie z cennikiem.
Kierownik GZWiK w Przeciszowie
Katarzyna Jargus